• Specification
Model Steps Step Distance(cm) Jacking Diameter(mm) Bottom Tube Diameter(mm) Net Weight(kg) Gross Weight(kg) Packing Size(cm) Volume(m³)
1.4M+1.4M 5+5 30 32 44 6.4 7.1 46*14.5*64 0.043
1.7M+1.7M 6+6 30 32 48 7.8 8.5 46*14.5*68.5 0.046
2M+2M 7+7 30 32 52 9.4 10 46*13*70 0.042
2.3M+2.3M 8+8 30 32 56 10.9 11.1 46*13.5*72.5 0.045
2.6M+2.6M 9+9 30 32 60 12.7 13.4 47*14.5*76 0.052
2.9M+2.9M 10+10 30 32 64 14.6 15.4 47*15.5*79.5 0.058
3.2M+3.2M(Double balance barDouble balance bar) 11+11 30 32 68 17.6 18.5 47.5*16.5*83 0.065
3.5M+3.5M(Double balance bar) 12+12 30 32 72 19.5 20.3 48*17*85 0.069
3.8M+3.8M(Double balance barDouble balance bar) 13+13 30 32 76 21.7 22.6 48.5*18*87.5 0.076
4.1M+4.1M(Double balance bar) 14+14 30 32 80 23.8 25 48.5*18.5*90 0.081
4.4M+4.4M(Double balance barDouble balance bar) 15+15 30 28 80 25 26.4 48.5*19.5*93 0.088
5.0M+5.0M(Double balance bar) 13+13 40 32 76 25.5 26.8 48.5*18*99 0.086
5.4M+5.4M(Double balance barDouble balance bar) 14+14 40 32 80 28.6 29.9 48.5*18.5*102 0.092
5.8M+5.8M(Double balance bar) 15+15 40 32 85 31.5 33 49*19.5*105 0.100
6.2M+6.2M(Double balance bar) 16+16 40 28 85 32.5 34 49*19.5*108 0.103

Related Products

Copyright © 2024 Ehay. Designed By BoHoo