• Specification
Model Steps Step Distance(cm) Jacking Diameter(mm) Bottom Tube Diameter(mm) Net Weight(kg) Gross Weight(kg) Packing Size(cm) Volume(m³)
1.6M+1.6M(Single balance bar) 5+5 30 52 64 11.5 12.4 49*15*82.5 0.061
1.9M+1.9M(Single balance bar) 6+6 30 52 68 13.5 14.5 49*16*85.5 0.067
2.2M+2.2M(Single balance bar) 7+7 30 52 72 15.4 16.6 49*16.5*88.5 0.072
2.5M+2.5M(Single balance bar) 8+8 30 52 76 17.4 18.6 49*17.5*94 0.081
2.8M+2.8M(Single balance bar) 9+9 30 52 80 19.8 21 49*18*96 0.085
3.1M+3.1M(Single balance bar) 10+10 30 52 85 22 23.3 49*19*98 0.091
3.6M+3.6M(Double balance bar) 9+9 40 52 80 23.5 24.8 49*18*107 0.094
4.0M+4.0M(Double balance bar) 10+10 40 52 85 27 28.5 49*19*110 0.102

Related Products

Copyright © 2024 Ehay. Designed By BoHoo